- Призначений для дрібносерійного та серійного виробництва
- Сталева зварна рама
- Центральні валки з електроприводом
- Гідравлічний привід бокового валу
- Гідравлічна відкидна опора верхнього валу
- Сталеві валки з високою міцністю на розтягування
- Пристрій для конічної згинання
- Мобільна панель керування
- Централізована система змащення
- Двигун із системою гальмування
- Цифрові індикатори (2 шт.) переміщення валів
Вальці листозгинальні серії MRM-H
- Призначений для дрібносерійного та серійного виробництва
- Сталева зварна рама
- Центральні валки з електроприводом
- Гідравлічний привід бокового валу
Вальці листозгинальні 3-х валкові машини MRM-H асиметричного типу дозволяють використовувати переваги 4-х валкових машин за можливостями підгинання листа з мінімальними прямими ділянками та зручністю роботи. Лист затискається між центральними приводними валами. Верхній вал зафіксований, нижній переміщається у вертикальному напрямку для налаштування на потрібну товщину та стиснення листа. Налаштування на необхідний радіус згинання здійснюється за рахунок переміщення бокового валу. Опціонально верстат MRM-H комплектується дисплеєм індикації положення бічного валу для точного налаштування на потрібний радіус. Вальцювальні машини MRM-H мають можливість згинання конусів, верхній вал оснащений гідравлічною відкидною опорою для зручності зняття виготовлених деталей. Привід бічного валу гідравлічний.
Вальці листозгинальні серії MRM-H мають такі переваги:
- Шліфовані та поліровані вали
- Гідравлічна верхня та бічна підтримка для обічків великого діаметру
| Модель | Робоча довжина, мм | Товщина металу при підгинанні, мм (x1,5/x5) | Товщина металу при згинанні, мм (x1,5/x5) | ⌀ верхнього вал, мм | ⌀ бічного вал, мм | мін. ⌀ вальцювання, мм(x1,5/x5) | Потужність приводу, кВт | Робоча швидкість м/хв | Габарити, см (ДхШхВ) | Вага, кг |
| MRM-H 650×80 | 650 | 2,5/3 | 3/3,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 195х75х96 | 800 |
| MRM-H 1050×80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 235х75х96 | 920 |
| MRM-H 1270×80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 257х75х96 | 950 |
| MRM-H 1270×100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 257х75х96 | 1150 |
| MRM-H 1270×130 | 1270 | 3/4 | 4/5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 302х95х111 | 1750 |
| MRM-H 1270×150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 302х95х111 | 1875 |
| MRM-H 1270×180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 307х110х129 | 2100 |
| MRM-H 1270×200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 307х110х129 | 2200 |
| MRM-H 1550×80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 285х75х96 | 1100 |
| MRM-H 1550×100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 285х75х96 | 1200 |
| MRM-H 1550×130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 330х95х111 | 1850 |
| MRM-H 1550×150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 330х95х111 | 2000 |
| MRM-H 1550×180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 335х110х129 | 2310 |
| MRM-H 1550×200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 335х110х129 | 2450 |
| MRM-H 1550×220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 350х120х137 | 3250 |






