4-х валкові вальці AKYAPAK
- Високошвидкісна прокатка листів
- Сталева зварна рама
- Надійна фіксація листа
Гідравлічні 4-х валкові вальці серії AHS чудово підходять для автоматичної. згинання листів середньої товщини. 4-х валкові вальці використовують при виробництві обтискних кріплень та деталей змінного радіусу. Їх відрізняє простота та зручність використання, привабливий дизайн, надійність у роботі.
Окрім високого рівня надійності, AHS підвищує продуктивність виробничих процесів завдяки високошвидкісній прокатці листів; а також легкості виконання найскладніших згинань за рахунок простоти користування верстатом. Так як лист металу затискається між валами – це перешкоджає вислизу металу і його зміщення в процесі згинання. Таким чином, виконувані операції стають більш точними та повторюваними.
У 4-х валковій моделі верстата один з валів може виконувати роль заднього упору, щодо якого вирівнюється робочий лист у напрямку введення. У 4-х валковій машині можна домогтися отримання повного циліндра за одну прокатку завдяки тому, що матеріал затискається нижнім валком під час виконання процедури підгинання та згинання. AHS дозволяє досягти точної фіксації листа між верхнім і нижнім валом, таким чином знижуючи довжину рівної ділянки обічайки. За рахунок покращених характеристик, 4-х валковий верстат AKYAPAK знижує ймовірність виникнення шлюбу з вини оператора, тим самим гарантуючи стабільний рівень якості та продуктивності.
Більше товарів на нашій станиці http://ftechno.prom.ua/
| Технічна інформація | Робоча довжина | Макс. товщина | Підгинання | Діаметр верхнього валу | Діаметр нижнього валу | Діаметр бічних валів | Потужність двигуна | Довжина | Висота | Ширина | Вага | Ø Готовий обічайки |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | кВт | мм | мм | мм | кг | ||
| AHS 15/04 | 1600 | 6 | 4 | 140 | 140 | 120 | 2,2 | 3700 | 1280 | 1300 | 2000 | Мін ø верхній валок ø х3 |
| AHS 15/05 | 1600 | 7 | 5 | 160 | 140 | 120 | 2,2 | 3650 | 1040 | 1140 | 2100 | |
| AHS 15/08 | 1600 | 10 | 8 | 190 | 170 | 150 | 3 | 3650 | 1040 | 1140 | 2020 | |
| AHS 20/02 | 2100 | 4 | 2 | 140 | 140 | 120 | 2,2 | 4000 | 1040 | 1140 | 2240 | Мін ø верхній валок ø х3 |
| AHS 20/04 | 2100 | 6 | 4 | 160 | 140 | 120 | 2,2 | 4140 | 1040 | 1140 | 2350 | |
| AHS 20/06 | 2100 | 8 | 6 | 190 | 170 | 150 | 3 | 4040 | 1255 | 1380 | 3450 | |
| AHS 20/08 | 2100 | 10 | 8 | 210 | 190 | 170 | 7,5 | 4140 | 1300 | 1390 | 4400 | |
| AHS 20/10 | 2100 | 13 | 10 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 4140 | 1300 | 1390 | 4750 | |
| AHS 20/13 | 2100 | 16 | 13 | 270 | 250 | 210 | 11 | 4525 | 1440 | 1520 | 5850 | |
| AHS 20/16 | 2100 | 20 | 16 | 300 | 270 | 210 | 15 | 4535 | 1490 | 1730 | 6900 | |
| AHS 20/20 | 2100 | 25 | 20 | 330 | 300 | 240 | 15 | 4585 | 1610 | 1840 | 9120 | |
| AHS 20/25 | 2100 | 30 | 25 | 360 | 330 | 250 | 18,5 | 4610 | 2020 | 1920 | 11750 | |
| AHS 20/30 | 2100 | 40 | 30 | 390 | 360 | 300 | 22 | 5060 | 2180 | 2200 | 17200 | |
| AHS 20/35 | 2100 | 45 | 35 | 430 | 390 | 330 | 30 | 5300 | 2585 | 2300 | 24750 | |
| AHS 20/40 | 2100 | 50 | 40 | 460 | 420 | 360 | 37 | 5470 | 2585 | 2300 | 25000 | |
| AHS 20/50 | 2100 | 60 | 50 | 520 | 500 | 430 | 45 | 5680 | 2905 | 3000 | 35000 | |
| AHS 20/60 | 2100 | 75 | 60 | 570 | 560 | 510 | 55 | 6200 | 3000 | 3000 | 40000 | |
| AHS 25/04 | 2600 | 6 | 4 | 190 | 170 | 150 | 3 | 4545 | 1255 | 1380 | 3600 | Мін ø верхній валок øх3 |
| AHS 25/06 | 2600 | 8 | 6 | 210 | 190 | 170 | 7,5 | 4640 | 1300 | 1390 | 4800 | |
| AHS 25/08 | 2600 | 10 | 8 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 4640 | 1300 | 1390 | 5340 | |
| AHS 25/10 | 2600 | 13 | 10 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5025 | 1440 | 1520 | 6800 | |
| AHS 25/13 | 2600 | 16 | 13 | 300 | 270 | 210 | 11 | 5035 | 1490 | 1730 | 8100 | |
| AHS 25/16 | 2600 | 20 | 16 | 330 | 300 | 240 | 15 | 5085 | 1610 | 1840 | 9500 | |
| AHS 25/20 | 2600 | 25 | 20 | 360 | 330 | 250 | 18,5 | 5045 | 1680 | 1900 | 11800 | |
| AHS 25/25 | 2600 | 30 | 25 | 390 | 360 | 300 | 22 | 5740 | 1985 | 2100 | 15800 | |
| AHS 25/30 | 2600 | 40 | 30 | 430 | 390 | 330 | 30 | 5560 | 2180 | 2200 | 22300 | |
| AHS 25/35 | 2600 | 45 | 35 | 460 | 420 | 360 | 30 | 5770 | 2585 | 2300 | 28500 | |
| AHS 25/40 | 2600 | 50 | 40 | 510 | 460 | 390 | 45 | 5890 | 3000 | 2300 | 30700 | |
| AHS 25/50 | 2600 | 60 | 50 | 510 | 510 | 440 | 55 | 6170 | 3000 | 3000 | 40000 | |
| AHS 30/04 | 3100 | 6 | 4 | 210 | 190 | 170 | 7,5 | 5200 | 1300 | 1400 | 5400 | Мін ø верхній валок øх3 |
| AHS 30/06 | 3100 | 8 | 6 | 230 | 210 | 190 | 7,5 | 5200 | 1300 | 1400 | 5830 | |
| AHS 30/08 | 3100 | 10 | 8 | 270 | 250 | 210 | 11 | 5600 | 1450 | 1600 | 7750 | |
| AHS 30/10 | 3100 | 13 | 10 | 300 | 270 | 210 | 11 | 5600 | 1500 | 1800 | 8800 | |
| AHS 30/13 | 3100 | 16 | 13 | 330 | 300 | 240 | 11 | 5600 | 1650 | 1900 | 10600 | |
| AHS 30/16 | 3100 | 20 | 16 | 360 | 330 | 250 | 15 | 5600 | 1700 | 1900 | 12080 | |
| AHS 30/20 | 3100 | 25 | 20 | 390 | 360 | 300 | 18,5 | 5800 | 2000 | 2100 | 17100 | |
| AHS 30/28 | 3100 | 35 | 28 | 430 | 390 | 330 | 22 | 6100 | 2200 | 2200 | 22580 | |
| AHS 30/30 | 3100 | 35 | 30 | 460 | 410 | 340 | 22 | 6100 | 2300 | 2300 | 30250 | Мін ø верхній валок øх5 |
| AHS 30/32 | 3100 | 40 | 32 | 460 | 420 | 360 | 30 | 6300 | 2600 | 2300 | 30280 | Мін ø верхній валок øх3 |
| AHS 30/35 | 3100 | 45 | 35 | 480 | 440 | 380 | 30 | 6300 | 2600 | 2300 | 31500 | Мін ø верхній валок øх5 |
| AHS 30/35 | 3100 | 45 | 35 | 510 | 460 | 390 | 45 | 6100 | 2300 | 2700 | 33500 | Мін ø верхній валок øх3 |






