Вертикально-свердлувальні верстати серії Z51
- Аналог 2Т140
- Висока надійність та продуктивність
- Підвищена точність
- Низький шум
Вертикально-свердлувальні верстати серії Z51 (Китай) є універсальними і застосовуються для свердлильних операцій, операцій розсвердлювання, зенкерування, розгортання, нарізування різьблення і т. д. Верстати мають колону коробчастої форми, що забезпечує більш жорстку конструкцію і дозволяє максимально використовувати кінематичні можливості. На верстатах передбачена функція автоматичного свердління глибоких отворів із ступінчастою подачею та регулюванням глибини свердління .
Вертикально-свердлувальні верстати серії Z51 мають такі переваги:
- підвищена точність
- висока надійність та продуктивність
- низький шум
- широкий діапазон швидкостей різання
- легкість в обслуговуванні
Верстат моделі Z51__B-1 має поздовжні (поперечні) переміщення столу та посилений шпиндель, що дозволяє здійснювати фрезерування, свердління спеціальними свердлильними головками. Відцентрова фрикційна муфта забезпечує захист головного приводу від навантаження крутного моменту.
| МОДЕЛЬ~~~ | Z5125A | Z5132A | Z5140A | Z5150A | Z5163У | Z5180B |
| Максимальний діаметр свердління, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Максимальне осьове зусилля, Н | 9000 | 9000 | 16000 | 16000 | 30000 | 30000 |
| Максимальний момент, що крутить, Н×м | 160 | 160 | 350 | 350 | 800 | 800 |
| Потужність головного двигуна, кВт | 2,2 | 2,2 | 3.0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 |
| Відстань від осі свердління до колони, мм | 280 | 280 | 335 | 335 | 375 | 375 |
| Переміщення гільзи шпинделя, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Тип отвору в шпинделі № Морзе | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Переміщення шпиндельної головки, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 |
| Кількість швидкостей
Діапазон обертання шпинделя, хв-1 |
9
50…2000 |
9
50…2000 |
12
31.5…1400 |
12
31,5…1400 |
9
40…570 |
9
40…570 |
| Кількість подач
Діапазон подач інструменту, мм/об |
9 0,056…1,80 |
9 0,056…1,80 |
9
0,056…1,80 |
6
0,11…0,78 |
6
0,11…0,78 |
|
| Переміщення робочого столу, мм | 310 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Робочий стіл, мм | 550×400 | 550×400 | 560×480 | 560×480 | 650×550 | 650×550 |
| Максимальна відстань від торця шпинделя до робочої поверхні, мм | 745 | 710 | 750 | 750 | 850/1280 | 820/1250 |
| Габаритні розміри, мм | 980 870 2337 |
980 870 2340 |
1090
905 2535 |
1090
905 2535 |
1470 986 2797 |
1470
986 2797 |
| Маса верстата, кг | 950 | 950 | 1250 | 1250 | 2500 | 2500 |
| Найменування | Z5150B | Z5150B-1 | Z5140B | Z5140B-1 |
| Макс діаметр свердління mm | 50 | 40 | ||
| Шпіндель | MT5 | МТ4 | ||
| Хід шпинделя mm | 250 | 250 | ||
| Хід голови шпинделя (ручний) mm | 200 | 200 | ||
| Кількість швидкостей | 12 | 12 | ||
| Кількість подач | 9 | 9 | ||
| Оброти шпинделя r.p.m | 31.5-1400 | 31,5-1400 | ||
| Подачі шпинделя | 0.056-1.80 | 0,056-1,80 | ||
| Розмір столу mm | 560 x 480 | 800 x 320 | 560 x 480 | 800 x 320 |
| Поздовжні (поперечні) переміщення mm – | – | 450/300 | – | 450/300 |
| Вертикальні переміщення | 300 | 300 | ||
| Макс розмір від столу до шпинделя | 750 | 750 | 550 | |
| Потужність двигуна kw | 3 | 3 | ||
| Габарити mm | 1090x905x2465 | 1300x1200x2465 | 1090x905x2465 | 1300x1200x2465 |
| Вага kg | 1250 | 1350 | 1250 | 1350 |




