Фрезерні обробні центри серії MV
- Довжина обробки до 1200 мм.
- Привід – ремінний
- Напрямні – лінійні
- Переміщення до 48 м/хв
Фрезерні обробні центри серії MV мають жорстку потужну структуру верстата. Серводвигун безпосередньо приєднаний до ШВП. Попереднє натягування ШВП підвищує жорсткість і точність під час обробки Система охолодження порожнистих ШВП є опцією для високоточної обробки. Шпиндель до 120000 об/хв з ремінним приводом та прецизійним кутовим контактом підшипників. Лінійні напрямні – висока жорсткість, низький рівень шуму та низький коефіцієнт тертя. Переміщення осями: 36м/хв (X.Y), 24 м/хв (Z). Високоефективний механізм збирання стружки. Фрезерні обробні центри опціонально оснащені пристроєм протиударного захисту по осях, що поглинає та зменшує силову дію при зіткненні. Точність верстата зберігається навіть у разі виникнення неполадок по одній з осей. Телескопічний захист осях X, Y, Z.
| MV-800 | MV-1000 | MV-1200A | MV-1200B | |
| Переміщення по осі X, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Переміщення по осі Y, мм | 450 | 510 | 560 | 560 |
| Переміщення по осі Z, мм | 540 | 540 | 635 | 635 |
| Відстань від торця шпинделя до поверхні столу, мм | 80-620 | 100-640 | 100-700 | 60-695 |
| Тип приводу шпинделя | Ремінної | |||
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 10000 | 10000 | 10000 | 6000 |
| Потужність шпинделя, кВт | 5.5/7.5 | 7,5/11 | 7,5/11 | 11/15 |
| Розмір столу, мм | 850×450 | 1000×500 | 1200×560 | 1200×560 |
| Максимальне навантаження на стіл, кг | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
| Кількість інструментів, шт. | 24 | |||
| Максимальний діаметр інструменту, мм | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 125/225 |
| Максимальна довжина інструменту, мм | 270 | 300 | 300 | 350 |
| Максимальна вага інструменту, кг | 8 | 8 | 8 | 15 |
| Тип зміни інструменту | важільний | |||
| Хвостовик інструменту | BT-40 | BT-50 | ||
| Потужність сервоприводу X/Y/Z, кВт | 1.5×1.5×2 | 2/2/3,5 | 2x2x2 | 2x2x2 |
| Швидкість швидких переміщень по осях X/Y/Z, м/хв. | 48/48/36 | 48/48/36 | 48/48/36 | 48/48/36 |
| Швидкість робочої подачі, мм/хв. | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 | 1-20000 |
| Система ЧПУ | Mitsubishi/Fanuc/Siemens | |||
| Потужність, що споживається, кВА | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Місткість бака СОЖ, л. | 200 | 240 | 290 | 290 |
| Габарити верстата (ДхШхВ), мм | 2,3 х2, 2х2, 5 | 2,5×2,6×2,6 | 3,1×3,0x2,8 | 3,1×3,0x2,9 |
| Маса верстата, кг | 4500 | 5800 | 8000 | 8500 |










