- Предназначен для мелкосерийного и серийного производства
- Стальная сварная рама
- Центральные валки с электроприводом
- Гидравлический привод бокового вала
- Гидравлическая откидная опора верхнего вала
- Стальные валки с высокой прочностью на растяжение
- Приспособление для конической гибки
- Мобильная панель управления
- Централизованная система смазки
- Двигатель с системой торможения
- Цифровые индикаторы (2 шт.) перемещения валов
Вальцы листогибочные серии MRM-H
- Предназначен для мелкосерийного и серийного производства
- Стальная сварная рама
- Центральные валки с электроприводом
- Гидравлический привод бокового вал
Вальцы листогибочные 3-х валковые машины MRM-H ассиметричного типа позволяют использовать преимущества 4-х валковых машин по возможностям подгибки листа с минимальными прямыми участками и удобству работы. Лист зажимается между центральными приводными валами. Верхний вал зафиксирован, нижний перемещается в вертикальном направлении для настройки на нужную толщину и поджатия листа. Настройка на необходимый радиус гибки осуществляется за счет перемещения бокового вала. Опционально станок MRM-H комплектуется дисплеем индикации положения бокового вала для точной настройки на необходимый радиус. Вальцовочные машины MRM-H обладают возможностью гибки конусов, верхний вал оснащён гидравлической откидной опорой для удобства снятия изготовленных деталей. Привод бокового вала гидравлический.
Вальцы листогибочные серии MRM-H обладают такими преимуществами:
- Шлифованные и полированные валы
- Гидравлическая верхняя и боковая поддержки для обечаек большого диаметра
| Модель | Рабочая длина, мм | Толщина металла при подгибке, мм (x1,5/x5) | Толщина металла при гибке, мм (x1,5/x5) | ⌀ верхнего вал, мм | ⌀ бокового вал, мм | Мин. ⌀ вальцовки, мм(x1,5/x5) | Мощность привода, кВт | Рабочая скорость м/мин | Габариты, см (ДхШхВ) | Вес, кг |
| MRM-H 650×80 | 650 | 2,5/3 | 3/3,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 195х75х96 | 800 |
| MRM-H 1050×80 | 1050 | 1,5/2 | 2/2,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 235х75х96 | 920 |
| MRM-H 1270×80 | 1270 | 1/1,5 | 1,5/2 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 257х75х96 | 950 |
| MRM-H 1270×100 | 1270 | 1,5/2 | 2/3 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 257х75х96 | 1150 |
| MRM-H 1270×130 | 1270 | 3/4 | 4/5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 302х95х111 | 1750 |
| MRM-H 1270×150 | 1270 | 4/5 | 5/7 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 302х95х111 | 1875 |
| MRM-H 1270×180 | 1270 | 5,5/7,5 | 7,5/10 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 307х110х129 | 2100 |
| MRM-H 1270×200 | 1270 | 8/10 | 10/12 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 307х110х129 | 2200 |
| MRM-H 1550×80 | 1550 | 0,5/1 | 1/1,5 | 80 | 80 | 120/400 | 1,1+0,75 | 5 | 285х75х96 | 1100 |
| MRM-H 1550×100 | 1550 | 1/1,5 | 1,5/2 | 100 | 90 | 150/450 | 1,1+0,75 | 6,5 | 285х75х96 | 1200 |
| MRM-H 1550×130 | 1550 | 2,5/3,5 | 3,5/4,5 | 130 | 130 | 195/650 | 1,5+0,75 | 5 | 330х95х111 | 1850 |
| MRM-H 1550×150 | 1550 | 3,5/4,5 | 4,5/6,5 | 150 | 130 | 225/750 | 2,2+1,1 | 6 | 330х95х111 | 2000 |
| MRM-H 1550×180 | 1550 | 5/7 | 7/9 | 180 | 150 | 270/900 | 3,0+1,1 | 5 | 335х110х129 | 2310 |
| MRM-H 1550×200 | 1550 | 7/9 | 9/11 | 200 | 180 | 300/1000 | 4,0+1,5 | 6 | 335х110х129 | 2450 |
| MRM-H 1550×220 | 1550 | 8/10 | 10/12 | 220 | 180 | 330/1100 | 5,5+1,5 | 5 | 350х120х137 | 3250 |










