Фрезерные обрабатывающие центры серии MV производства корпорации Litz Hitech (Тайвань)
Жесткая мощная структура станка.
Серводвигатель напрямую подсоединен к ШВП. Предварительный натяг ШВП повышает жесткость и точность во время обработки Система охлаждения полых ШВП является опцией для высокоточной обработки. Шпиндель до 120000 об/мин с ременным приводом и прецизионным угловым контактом подшипников. Линейные направляющие – высокая жесткость, низкий уровень шума и низкий коэффициент трения. Перемещения по осям: 36м/мин (X.Y), 24 м/мин (Z). Высокоэффективный механизм уборки стружки. Станок опционально оснащен устройством противоударной защиты по осям, которая поглощает и уменьшает силовое воздействие при столкновении. точность станка сохраняется даже при возникновении неполадок по одной из осей. Телескопическая защита на осях X, Y, Z. Габариты в плане 2,1мх2,1м.
| MV-800 | MV-1000 | MV-1400 A(B) | |
| Перемещение по оси X, мм | 800 | 1020 | 1400 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 | 510 | 650 |
| Перемещение по оси Z, мм | 540 | 540 | 675 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 80-620 | 100-640 | 100-775 |
| Тип привода шпинделя | Ременной | ||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 10000 | 8000 | 8000 (6000) |
| Мощность шпинделя, кВт | 5.5/7.5 | 7,5/11 | 11/15 |
| Размер стола, мм | 850×450 | 1000×500 | 1300×620 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 | 500 | 1000 |
| Количество инструментов, шт. | 16 | 16 | 20 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 80 | 100 | 100 (240) |
| Максимальная длина инструмента, мм | 200 | 260 | 305 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 6 | 7 | 7 (10) |
| Тип смены инструмента | |||
| Хвостовик инструмента | BT-40 | BT-40 | |
| Мощность сервопривода X/Y/Z, кВт | 1.5×1.5×2 | 2/2/3,5 | 2x2x2 |
| Скорость быстрых перемещений по осям X/Y/Z, м/мин | 36/36/24 | 24/24/24 | 24x24x20 |
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| Система ЧПУ | Fanuc | Fanuc | Fanuc |
| Потребляемая мощность, кВА | 15 | 25 | 35 |
| Емкость бака СОЖ, л. | 200 | 240 | 360 |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 2,46×2,23×2,45 | 2,87×2,69x
2,48 |
3,28×2,480
2,77 |
| Масса станка, кг | 4500 | 5800 | 8500 (9500) |










