Фрезерные станки с ЧПУ
- ЧПУ Heidenhain
- Стол 400×1400 мм
- Компактная конструкция и высокая жесткость;
Производитель: Marat
СДЕЛАТЬ ЗАПРОС
Фрезерные станки с ЧПУ производства Marat, входящего в станкостроительную группу SMG (Swedish Machine Group). Предназначены для фрезеровки горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей, прямых и винтообразных канавок, косозубых и прямозубых цилиндрических зубчатых колес. Фрезерные станки консольного типа оснащены в стандартном варианте ЧПУ Heidenhain TNC320. Производственные возможности станка могут быть расширены за счет установки поворотных столов диаметром 250 и 320 мм, измерительного щупа для обмера детали Heidenhain TS260.
Все станки, производимые Marat, имеют сертификат соответствия CE.
Стандартная комплектация:
- ЧПУ Heidenhain TNC320
- Защитное ограждение рабочей зоны;
- Поддон для сбора СОЖ;
- Болты для крепления станка;
- Освещение рабочей зоны;
- Гидро-механическое крепление инструмента;
- Инструкция по эксплуатации станка;
- Инструмент для обслуживания станка.
Опциональное оборудование:
- FNb250 NC – Поворотный стол 250мм (4-я ось);
- FNb320 NC – Поворотный стол 320мм (4-я ось);
- FRx – голова для вертикального и наклонного фрезерования;
- HR 410 – ручной пульт управления с электронным маховиком;
- TS-220 – измерительный щуп для обмера детали
| FXR40CJ2 | FYR40CJ2 | |||
| Размер стола | мм | 400х1400 | ||
| Т-образные пазы | мм | 6×18×63 | ||
| Продольное перемещение | мм | 1150 | ||
| Поперечное перемещение | мм | 320 | ||
| Вертикальное перемещение | мм | 465 | ||
| Тип шпинделя | ISO | 50 | 40/50 | |
| Угол наклона головы | +/- 45º | |||
| Регулировка скорости подачи стола | бесступенчатая | |||
| Скорость продольных и поперечных перемещений | мм/мин | 10 — 3000 | ||
| Скорость вертикальных перемещений | мм/мин | 3 — 300 | ||
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 450 | ||
| Частота вращения горизонтального шпинделя | об/мин | 56 — 1800 | — | |
| Частота вращения вертикального шпинделя (бесступенчато) | об/мин | 70 — 2500 | 80 – 3000 / 70-2500 | |
| Диапазон бесступенчатых подач | мм/мин | 1 -2000 | ||
| Ускоренные подачи продольные и поперечные | мм/мин | 9000 | ||
| Ускоренные подачи вертикальные | об/мин | 5000 | ||
| Позиционирование по оси X и Y | мм | 0,015 | ||
| Позиционирование по оси Z | мм | 0.020 | ||
| Повторяемость по оси X и Y | мм | 0.010 | ||
| Повторяемость по оси Z | мм | 0.015 | ||
| Усилие приводов по оси X и Y | Nm | 8 | ||
| Усилие приводов по оси Z | Nm | 12 | ||
| Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 7,5 | — | |
| Мощность вертикального шпинделя | кВт | 5,5 | 5,5 | |
| Мощность гидростанции | кВт | 1,1 | 1,1 | |
| Мощность помпы СОЖ | кВт | 0,09 | 0,09 | |
| Габаритные размеры, ДхШхВ | мм | 2600х2300х2400 | ||
| Вес | кг | 3500 | 3400 | |










